NATIONAL TEAM / UEFA
스페인
Spain·Royal Spanish Football Federation
본선 출전17
경기75
승리38
무승부18
패배19
득점122
01대회별 발자취
| 대회 | 최종 성적 | 경기 | 승 / 무 / 패 | 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 2026캐나다 · 멕시코 · 미국 | 우승 | 8 | 7 / 1 / 0 | 14 / 1 |
| 2022카타르 | 16강 | 4 | 1 / 2 / 1 | 9 / 3 |
| 2018러시아 | 16강 | 4 | 1 / 3 / 0 | 7 / 6 |
| 2014브라질 | 조별리그 | 3 | 1 / 0 / 2 | 4 / 7 |
| 2010남아프리카공화국 | 우승 | 7 | 6 / 0 / 1 | 8 / 2 |
| 2006독일 | 16강 | 4 | 3 / 0 / 1 | 9 / 4 |
| 2002대한민국 · 일본 | 8강 | 5 | 3 / 2 / 0 | 10 / 5 |
| 1998프랑스 | 조별리그 | 3 | 1 / 1 / 1 | 8 / 4 |
| 1994미국 | 8강 | 5 | 2 / 2 / 1 | 10 / 6 |
| 1990이탈리아 | 16강 | 4 | 2 / 1 / 1 | 6 / 4 |
| 1986멕시코 | 8강 | 5 | 3 / 1 / 1 | 11 / 4 |
| 1982스페인 | 조별리그 | 5 | 1 / 2 / 2 | 4 / 5 |
| 1978아르헨티나 | 조별리그 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 |
| 1966잉글랜드 | 조별리그 | 3 | 1 / 0 / 2 | 4 / 5 |
| 1962칠레 | 조별리그 | 3 | 1 / 0 / 2 | 2 / 3 |
| 1950브라질 | 4위 | 6 | 3 / 1 / 2 | 10 / 12 |
| 1934이탈리아 | 8강 | 3 | 1 / 1 / 1 | 4 / 3 |
본선 기준. 승부차기 경기는 무승부로 집계합니다.